電氣光學(xué)規(guī)格一覽:
類型 | 項目 | 參數(shù) | 備注 | 電氣規(guī)格 | 輸入電壓 | 外接DC9-26V供電 | USB-mini接口 |
| 電源環(huán)境 | DC24V-80MA/DC5V-100MA | H:90% T:-40~80℃ |
| 通信接口 | RS485 | 可選RS232,USB-mini接口 |
| 通信格式 | 8,1,None,buad(2400-921600) | ID,Buad可配置,兩種接口通信協(xié)議一樣 |
| 數(shù)據(jù)格式 | RGB,HSL,Lux,XYZ,CCT,Duv,xy, u'v',cd,lm等 | CIE1931,CIE1976 |
| 級聯(lián)擴展 | RS485接口支持256模塊并聯(lián) |
|
| DIO接口 | 3路DO指示顏色類型 | 光耦輸出NPN,光耦輸入 |
| AO接口 | I: 0-100% (0-5V), CCT/WAVE(0-5V) |
|
| 特殊功能 | 閃爍LED頻率(f<50Hz) |
| 軟件編程 (見編程文件) | 支持語言 | C,C++,C#,VB,labview等 | 提供Labview示例源碼 |
| SDK | 提供串口指令表,DLL | MODBUS-ASCII協(xié)議 |
| 支持系統(tǒng) | WINDOWS,LINUX,Wince等 | 串口指令支持任何軟硬件平臺 |
| 調(diào)試軟件 | 配有全功能測量分析軟件 |
| 數(shù)據(jù)特性 | Lux | 線性度:4% @D65 LED | 重復(fù)測量:0.1%FS(光纖探頭) |
| Lux | 準(zhǔn)確度:5% @5000lx,D65 LED | 重復(fù)測量:0.1%FS(白色小球探頭) |
| Lux(cd/m^2) | 準(zhǔn)確度:5% @500cd/m^2,D65 LED | 重復(fù)測量:0.5%FS(亮度透鏡探頭) |
| xy(CIE1931) | 準(zhǔn)確度:0.01 @D65 LED | 重復(fù)測量:0.0002 |
| CCT | 準(zhǔn)確度:150K @D65 LED | 重復(fù)測量:50K |
| DomiWave | 準(zhǔn)確度:3nm,@470nm | 重復(fù)測量:1nm |
| RGB(HSL) | 重復(fù)精度:1% +1 | 無參考標(biāo)準(zhǔn),相對測量 |
光學(xué)特性 | 波長范圍 | 400-760nm | 可見光測量 (可定制非可見光波段測量) |
| 亮度范圍 | 最高達100萬lux,分辨率可達0.005lux | L/M/H三種規(guī)格可選 |
| 濾光片 | 可根據(jù)特定波長加配濾光片 | 測量特殊波段的光波 |
| 光纖規(guī)格 | 兼容外徑2.2mm/1.3mm/1.0mm光纖 | 快插接頭,插拔方便(專利型光纖接口) |
| 物鏡規(guī)格 | 直徑10mm(僅亮度探頭), | 光學(xué)分辨率D:S=5:1 |
| 特殊參數(shù) |
|
|
機械外殼(專利外殼) | 外形尺寸 | M22*60mm(色溫照度探頭:M22*80) | 雙螺母夾緊鎖付 |
| 光纖固定 | 專利型光纖接口 | 快插接頭,插拔方便 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
|
| 擴展接口 |
|
|
接口定義
PHB2.0-12P接口 | 端口定義 | 功能描述 | 備注 | 1 | B- | RS485/B-或(RS232-RX) | 默認115200,1,8,N | 2 | A+ | RS485/A+或(RS232-TX) | 默認ID=1(Modbus-ASCII) | 3 | 0V | 數(shù)字地 | 電源負極 | 4 | Y2 | 數(shù)字光耦OC門輸出 | Blue led | 5 | DC+ | DC9-26V+ | 電源正極 | 6 | Y1 | 數(shù)字光耦OC門輸出 | Green led | 7 | X0 | 數(shù)字光耦輸入 | X00短接DC+導(dǎo)通 | 8 | Y0 | 數(shù)字光耦OC門輸出 | Red led | 9 | AO2+ | 色度輸出0-5V |
| 10 | AO- | 模擬地 |
| 11 | AO1+ | 照度模擬量0-5V |
| 12 | AO- | 模擬地 |
| USB接口的探頭不支持該端口定義功能,只支持USB-RS232協(xié)議,USB_5V供電 |
|
|
|
轉(zhuǎn)接板接口定義 轉(zhuǎn)接板端口定義 | 功能描述 | 備注 | DC+ | DC9-26V+ | 供電電源正極, | VDD+ | 外接電源(3V-26V+) | DO端口轉(zhuǎn)換成PNP源極輸出時的電源 | 0V | 數(shù)字地 | 供電電源負極 | DI0 | 數(shù)字光耦輸入, | DI0短接DC+導(dǎo)通,板載按鍵,一鍵學(xué)習(xí)功能 | DO0 | 數(shù)字光耦NPN輸出Y0(Red led) | 默認為NPN光耦輸出,DO0直連Y0,DO1直連Y1,DO2直連Y2,電流小于20MA; 可選配PNP型輸出,且輸出電壓由用戶外接VDD+決定, 電流擴展到250ma; | DO1 | 數(shù)字光耦NPN輸出Y1(Green led) |
| DO2 | 數(shù)字光耦NPN輸出Y2( Blue led) |
| AO2+ | 色度模擬量輸出0-5V | 可定制4-20MA | AO2- | 模擬地 |
| AO1+ | 照度模擬量0-5V | 可定制4-20MA | AO1- | 模擬地 |
| TA+ | RS485/A+或(RS232-TX) | 默認ID=1(Modbus-ASCII) | RB- | RS485/B-或(RS232-RX) | 默認115200,1,8,N | USB接口的探頭不支持該轉(zhuǎn)接板 |
|
|
|