電氣光學規格一覽
類型 | 項目 | 參數 | 備注 | 電氣規格 | 輸入電壓 | USB供電或外接DC9-26V供電 | 可同時或單個接口供電 |
| 電源環境 | USB-250MA,DC24V-100MA | H:90% T:-40~80℃ |
| 通信接口 | USB (USB to RS232)和RS485 | TCP/IP ,CANopen(需定制) |
| 通信格式 | 8,1,None,buad(2400-921600) | ID,Buad可配置,兩種接口通信協議一樣 |
| 數據格式 | RGB,HSL,Lux,XYZ,CCT,DoWave,xy, u'v',cd,lm等 | CIE1931,CIE1976 |
| 模塊通道 | 4/8/16/20CHL |
|
| 級聯擴展 | RS485接口支持250模塊并聯 | 最大支持250*20=5K通道 |
| 級聯模式 | RS485主從模式/USB-RS485路由模式 | 路由模式:一根USB線即可訪問所有從站 |
| DIO接口 | 選配DIO接口可與PLC互聯 | 配置上下限,IO自動輸出結果,脫機運行 |
|
|
|
|
| 特殊功能 | 數碼管讀取和閃爍LED頻率(f<50Hz) | 替代CCD讀取數碼管數據 | 軟件編程 (見編程文件) | 支持語言 | C,C++,C#,VB,labview等 | 提供Labview示例源碼 |
| SDK | 提供串口指令表,DLL | MODBUS-ASCII協議 |
| 支持系統 | WINDOWS,LINUX,Wince等 | 串口指令支持任何軟硬件平臺 |
| 調試軟件 | 配有全功能測量分析軟件 | 可配置上下限,DI觸發,DO輸出,脫機運行 | 數據特性 | XYZ | 線性度:4% @D65 LED | 重復測量:0.1%FS |
| Lux | 線性度:4% @D65 LED | 重復測量:0.1%FS |
| xy(CIE1931) | 準確度:0.01 @D65 LED | 重復測量:0.0002 |
| CCT | 準確度:150K @D65 LED | 重復測量:50K |
| DomiWave | 準確度:3nm, @470nm | 重復測量:1nm |
| RGB(HSL) | 重復精度:1% +1 | 無參考標準,相對測量 |
|
|
|
| 光學特性
| 波長范圍 | 380-780nm | 可見光測量 |
| 亮度范圍 | L/M/H三種規格可選 | 最高可達100萬lux,最小分辨率可達0.005lux |
| 濾光片 | 可根據特定波長加配濾光片 | 測量特殊波段的光波 |
| 光纖規格 | 兼容外徑2.2mm/1.3mm/1.0mm光纖 | 快插接頭,插拔方便(專利型光纖接口) |
| 流明探頭 | 可測量流明 精度: 10% | PCB元件需有讓位空間 |
| 特殊參數 | 坎德拉, 燭光, 頻率,段顯數碼管 |
|
|
|
|
| 機械外殼 (專利外殼)
| 外形尺寸 | 130*66*30mm |
|
| 光纖固定 | 專利型光纖接口 | 快插接頭,插拔方便 |
| 材質 | 黑色POM+鋁型材 | 全封閉遮光黑色模塊 Led Black Box(LBB) |
| 擴展接口 | DIO接口 |
|
光纖型號列表 備注:光纖線長默認1M, 可定制長度 | 名稱 | 型號 | 描述 | | 1.0mm光纖 | FL-10D05 | 光纖外徑1.0mm,內芯0.5mm | | 1.3mm光纖 | FL-13D10 | 光纖外徑1.3mm,內芯1.0mm | 1.0mm采光頭
| FH4525-10D05 | 采光頭長25mm,直徑4.5mm, 光纖外徑1.0mm,內芯0.5mm | | 1.3mm采光頭 | FH4525-13D10 | 采光頭長25mm,直徑4.5mm, 光纖外徑1.3mm,內芯1.0mm | | 1.0mm采光頭 | FH4536-10D05 | 采光頭長36mm,直徑4.5mm, 光纖外徑1.0mm,內芯0.5mm | | 1.3mm采光頭 | FH4536-13D10 | 采光頭長36mm,直徑4.5mm, 光纖外徑1.3mm,內芯1.0mm | | 2.2mm光纖 | FL-22D10 | 光纖外徑2.2mm,內芯1.0mm | | 2.2mm光纖 | FL-22D15 | 光纖外徑2.2mm,內芯1.5mm | | 2.2mm光纖采光頭 | FH4525-22D10 | 采光頭長25mm,直徑4.5mm, 光纖外徑2.2mm,內芯1.0mm | | 2.2mm光纖采光頭 | FH4525-22D15 | 采光頭長25mm,直徑4.5mm, 光纖外徑2.2mm,內芯1.5mm | | 2.2mm光纖采光頭 | FH4536-22D10 | 采光頭長36mm,直徑4.5mm, 光纖外徑2.2mm,內芯1.0mm | | 2.2mm光纖采光頭 | FH4536-22D15 | 采光頭長36mm,直徑4.5mm, 光纖外徑2.2mm,內芯1.5mm |
|